ホーム>料金について
		介護予防訪問リハビリテーション 料金一覧表
料金規定(令和3年4月現在)
1回あたり
| 要介護 | 基本料金(20分/回) | 
|---|---|
| 要支援1・2 | 307円/回 | 
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の方は上記額に2を、3割負担の方は上記額に3を、それぞれ乗じた金額となります。
+
【加算関係】
| 通常の事業実施地域を越えての実施 | 所定単位数の5%の額/回 | |
|---|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 200円/日 | |
| 診療未実施減算 | 50円/回の減算 | |
| 12ヵ月を超えた利用の場合 | 所定単位数から5円/回の減算 | |
| サービス提供体制強化加算※ | (Ⅰ) | 6円/回 | 
| (Ⅱ) | 3円/回 | |
※は区分支給限度額の対象外です。
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の方は上記額に2を、3割負担の方は上記額に3を、それぞれ乗じた金額となります。
共通費用
| 通常の事業実施地域を越える場合の交通費 | 片道5㎞未満 | 220円/日 | 
|---|---|---|
| 片道5~10㎞未満 | 330円/日 | |
| 片道10~15㎞未満 | 550円/日 | |
| 片道15~20㎞未満 | 660円/日 | |
| 片道20㎞以上 | 1,100円/日 | |
| 領収書再発行 | 550円/枚 | |
| 複写物 | 10円/枚 | |
※料金は税込で表示しております。
訪問リハビリテーション 料金一覧表
料金規定(令和3年4月現在)
1回あたり
| 要介護 | 基本料金(20分/回) | 
|---|---|
| 要介護1~5 | 307円/回 | 
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の方は上記額に2を、3割負担の方は上記額に3を、それぞれ乗じた金額となります。
+
【加算関係】
| 通常の事業実施地域を越えての実施 | 所定単位数の5%の額 | |
|---|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 200円/日 | |
| リハビリテーションマネジメント加算 | (A)イ | 180円/月 | 
| (A)ロ | 213円/月 | |
| (B)イ | 450円/月 | |
| (B)ロ | 483円/月 | |
| 診療未実施減算 | 50円/回の減算 | |
| 移行支援加算 | 17円/日 | |
| サービス提供体制強化加算※ | (Ⅰ) | 6円/回 | 
| (Ⅱ) | 3円/回 | |
※は区分支給限度額の対象外です。
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の方は上記額に2を、3割負担の方は上記額に3を、それぞれ乗じた金額となります。
共通費用
| 通常の事業実施地域を越える場合の交通費 | 片道5㎞未満 | 220円/日 | 
|---|---|---|
| 片道5~10㎞未満 | 330円/日 | |
| 片道10~15㎞未満 | 550円/日 | |
| 片道15~20㎞未満 | 660円/日 | |
| 片道20㎞以上 | 1,100円/日 | |
| 領収書再発行 | 550円/枚 | |
| 複写物 | 10円/枚 | |
※料金は税込で表示しております。

 
			









