介護予防通所リハビリテーション 料金一覧表
料金規定(令和8年8月現在)
1ヶ月あたり
| 要介護 | 基本料金 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)※ | 合計 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2,268円 | 88円 | 2,356円 |
| 要支援2 | 4,228円 | 176円 | 4,404円 |
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の場合は表示額に2を乗じた額、3割負担の場合は表示額に3を乗じた額となります。
+
【加算関係】
| 12ヵ月を超えた利用 | 要支援1 | 120円/月の減算 |
|---|---|---|
| 要支援2 | 240円/月の減算 | |
| 円/月 | ||
| 栄養アセスメント加算 | 50円/月 | |
| 栄養改善加算 | 200円/月 | |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ) | 20円/回 |
| (Ⅱ) | 5円/回 | |
| 口腔機能向上加算 | (Ⅰ) | 150円/月 |
| (Ⅱ) | 160円/月 | |
| 一体的サービス提供加算 | 480円/月 | |
| 円/月 | ||
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 562円/月 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 240円/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
|
介護職員処遇改善加算※ |
(Ⅰ)ロ | 介護保険内の単位数に 11.1%を乗じた単位数 |
※は区分支給限度額の対象外です。
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の場合は表示額に2を乗じた額、3割負担の場合は表示額に3を乗じた額となります。
共通費用
| 昼食費※ | 690円 |
|---|---|
| 趣味活動・余暇活動 | 実費 |
| 領収書再発行 | 550円/枚 |
| CSセット(タオルセット) | 308円/日 |
※の料金は非課税です。非課税以外の料金は税込で表示しております。
通所リハビリテーション 料金一覧表
料金規定(令和8年8月現在)
1日あたり(1~2時間)
| 要介護 | 基本料金 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ)※ |
理学療法士等 体制強化加算 |
合計 |
| 要介護1 | 357円 | 22円 | 30円 | 409円 |
| 要介護2 | 388円 | 440円 | ||
| 要介護3 | 415円 | 467円 | ||
| 要介護4 | 445円 | 497円 | ||
| 要介護5 | 475円 | 527円 |
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の場合は表示額に2を乗じた額、3割負担の場合は表示額に3を乗じた額となります。
1日あたり(6~7時間)
| 要介護 | 基本料金 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ)※ |
リハビリテーション 提供体制加算 |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 675円 |
22円 |
24円 | 721円 |
| 要介護2 | 802円 | 848円 | ||
| 要介護3 | 926円 | 972円 | ||
| 要介護4 | 1,077円 | 1,123円 | ||
| 要介護5 | 1,224円 | 1,270円 |
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の場合は表示額に2を乗じた額、3割負担の場合は表示額に3を乗じた額となります。
+
【加算関係】
| 入浴介助加算 | (Ⅰ) | 40円/日 |
|---|---|---|
| (Ⅱ) | 60円/日 | |
| リハビリテーションマネジメント加算 | イ6ヶ月内 | 560円/月 |
| イ6ヶ月超 | 240円/月 | |
| ロ6ヶ月内 | 593円/月 | |
| ロ6ヶ月超 | 273円/月 | |
| ハ6ヶ月内 | 830円/月 | |
| ハ6ヶ月超 | 510円/月 | |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/日 | |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ) | 240円/日 |
| (Ⅱ) | 1,920円/月 | |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,250円/月 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 | |
| 栄養アセスメント加算 | 50円/月 | |
| 栄養改善加算 | 200円/回 | |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ) | 20円/回 |
| (Ⅱ) | 5円/回 | |
| 口腔機能向上加算 | (Ⅰ) | 150円/回 |
| (Ⅱ) | 160円/回 | |
| 重度療養管理加算 | 100円/日 | |
| 中重度者ケア体制加算 | 20円/日 | |
| 送迎未実施減算 |
所定単位数から 47円/回減算(片道) |
|
| 科学的介護推進加算 |
40円/月 |
|
| 移行支援加算 | 12円/日 | |
|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)ロ※ |
介護保険内の単位数に11.1%を乗じた単位数 |
|
|
退院時協働指導加算 |
600円/回 |
|
※は区分支給限度額の対象外です。
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の場合は表示額に2を乗じた額、3割負担の場合は表示額に3を乗じた額となります。
共通費用
| 昼食費※ | 660円 |
|---|---|
| 趣味活動・余暇活動 | 実費 |
| 領収書再発行 | 550円/枚 |
| CSセット(タオルセット) | 308円/日 |
※の料金は非課税です。非課税以外の料金は税込で表示しております。











