長期入所サービス 料金一覧表
料金規定(令和3年8月現在・超強化型)
1日あたり
要介護 | 個室 | 多床室 |
---|---|---|
要介護1 | 756円 | 836円 |
要介護2 | 828円 | 910円 |
要介護3 | 890円 | 974円 |
要介護4 | 946円 | 1,030円 |
要介護5 | 1,003円 | 1,085円 |
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の方は上記額に2を、3割負担の方は上記額に3を、それぞれ乗じた金額となります。
+
利用者負担段階 | 食費 | 住居費 | ||
---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | |||
第1段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金 受給権者。生活保護受給者。 |
300円 | / | 0円 |
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所 (年間)の方。 |
390円 | 490円 | 370円 |
第3段階 (1) |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所 |
650円 | 1,310円 | 370円 |
第3段階 (2) |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所 |
1,360円 | 1,310円 | 370円 |
第4段階 | 上記のいずれにも該当しない方。 (市町村民税世帯課税者) |
1,445円 | 1,668円 | 377円 |
+
【加算料金】
夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
---|---|---|
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | |
認知症ケア加算 | 76円/日 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | |
外泊時費用 | 362円/日 | |
在宅サービス利用費用 | 800円/日 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日45~31日 | 80円/日 |
死亡日30~4日 | 160円/日 | |
死亡日前々日及び前日 | 820円/日 | |
死亡日 | 1,650円/日 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | (Ⅰ) | 34円/日 |
(Ⅱ) | 46円/日 | |
初期加算 | 30円/日 | |
再入所時栄養連携加算 | 400円/回 | |
入所前後訪問指導加算 |
(Ⅰ) |
450円/回 |
(Ⅱ) | 480円/回 | |
試行的退所時指導加算 | 400円/日 | |
退所時情報提供加算 | 500円/回 | |
入退所前連携加算 | (Ⅰ) | 600円/回 |
(Ⅱ) | 400円/回 | |
訪問看護指示加算 | 300円/回 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | |
経口移行加算 | 28円/日 | |
経口維持加算 | (Ⅰ) | 400円/月 |
(Ⅱ) | 100円/月 | |
口腔衛生管理加算 | (Ⅰ) | 90円/月 |
(Ⅱ) |
110円/月 |
|
療養食加算 |
6円/回 |
|
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | (Ⅰ) |
100円/回 |
(Ⅱ) |
240円/回 |
|
(Ⅲ) |
100円/回 |
|
緊急時治療管理 | 518円/日 | |
特定治療 | 医科料金 | |
所定疾患施設療養費 | (Ⅰ) | 239円/日 |
(Ⅱ) | 480円/日 | |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ) |
3円/日 |
(Ⅱ) |
4円/日 |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | |
認知症情報提供加算 | 350円/回 | |
地域連携診療計画情報提供加算 | 300円/回 | |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 33円/月 | |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ) | 3円/月 |
(Ⅱ) | 13円/月 | |
排せつ支援加算 | (Ⅰ) | 10円/月 |
(Ⅱ) | 15円/月 | |
(Ⅲ) | 20円/月 | |
自立支援促進加算 | 300円/月 | |
科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ) | 40円/月 |
(Ⅱ) | 60円/月 | |
安全対策体制加算 | 20円/回 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(1月につき) | 介護保険内の単位数に 3.9%を乗じた額 |
|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(1月につき) | 介護保険内の単位数に 2.1%を乗じた額 |
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の方は上記額に2を、3割負担の方は上記額に3を、それぞれ乗じた金額となります。
+
【その他の費用(自費)】
持ち込み家電の電気料金 (テレビ・冷蔵庫・電気毛布・ラジカセ等) |
1品50円/日 |
---|---|
日用品※(タオル類100円・石鹸類50円) | 選択合計150円/日 |
室料(1人部屋) | 1,100円/日 |
室料(2人部屋) | 1,100円/日 |
健康管理料(予防接種等) | 実費 |
証明書・診断書料 | 550~6,600円/枚 |
領収書再発行 | 550円/枚 |
趣味活動費・余暇活動費 | 実費 |
施設内コインランドリー(洗濯・乾燥)使用料 | 各100円/60分 |
複写物 | 10円/枚 |
理美容費(業者委託) | 1,000~7,000円 |
私物洗濯料(業者委託) ※ドライクリーニング品は別途かかります |
3,850円/月 |
※日用品は非課税です。非課税以外の料金は税込で表示しております。
(介護予防)短期入所療養介護 料金一覧表
料金規定(令和3年8月現在・超強化型)
1日あたり
要介護 | 個室 | 多床室 |
---|---|---|
要支援1 | 619円 | 658円 |
要支援2 | 762円 | 817円 |
要介護1 | 794円 | 875円 |
要介護2 | 867円 | 951円 |
要介護3 | 930円 | 1,014円 |
要介護4 | 988円 | 1,071円 |
要介護5 | 1,044円 | 1,129円 |
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の方は上記額に2を、3割負担の方は上記額に3を、それぞれ乗じた金額となります。
+
利用者負担段階 |
食費※ (日額) |
住居費 | ||
---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | |||
第1段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給権者。生活保護受給者。 |
300円 | / | 0円 |
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下(年間)の方。 |
600円 | 490円 | 370円 |
第3段階 (1) |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下(年間)の方。 |
1,000円 | 1,310円 | 370円 |
第3段階 (2) |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超(年間)の方。 |
1,300円 | 1,310円 | 370円 |
第4段階 | 上記のいずれにも該当しない方。 (市町村民税世帯課税者) |
1,445円 | 1,668円 | 377円 |
※食費の内訳(朝食330円・昼食660円・夕食455円)
+
【加算料金】
夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
---|---|---|
個別リハビリテーション実施加算認知症ケア加算 | 240円/日 | |
認知症ケア加算(介護予防除く) | 76円/日 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | |
緊急短期入所受入加算(介護予防除く) | 90円/日 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | |
重度療養管理加算(介護予防除く) | 120円/日 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | (Ⅰ) | 34円/日 |
(Ⅱ) | 46円/日 | |
送迎加算(片道) | 184円/回 | |
療養食加算 |
8円/回 |
|
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ) |
3円/日 |
(Ⅱ) |
4円/日 |
|
緊急時治療管理 | 518円/日 | |
総合医学管理加算 | 275円/日 | |
特定治療 | 医科料金 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(区分支給限度額対象外) | 22円/日 | |
介護職員処遇改善加算(1月につき) (区分支給限度額対象外) |
(Ⅰ) | 介護保険内の単位数に 3.9%を乗じた額 |
介護職員等特定処遇改善加算(1月につき) (区分支給限度額対象外) |
(Ⅰ) | 介護保険内の単位数に 2.1%を乗じた額 |
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の方は上記額に2を、3割負担の方は上記額に3を、それぞれ乗じた金額となります。
+
【その他の費用(自費)】
持ち込み家電の電気料金 (テレビ・冷蔵庫・電気毛布・ラジカセ等) |
1品50円/日 |
---|---|
日用品※(タオル類100円・石鹸類50円) |
選択合計150円/日 |
室料(1人部屋) |
2,200円/回 |
室料(2人部屋) |
1,100円/回 |
健康管理料(予防接種等) | 実費 |
証明書・診断書料 | 550~6,600円/枚 |
領収書再発行 | 550円/枚 |
趣味活動費・余暇活動費 | 実費 |
施設内コインランドリー(洗濯・乾燥)使用料 | 各100円/60分 |
複写物 | 10円/枚 |
理美容費(業者委託) | 1,000~7,000円 |
私物洗濯料(業者委託) ※ドライクリーニング品は別途かかります |
3,850円/月 |
※日用品は非課税です。非課税以外の料金は税込で表示しております。